Мужской маникюр в Железнодорожном районе

страница 3

Лучший мужской маникюр — рейтинг, адреса и телефоны

мужской маникюр на карте Железнодорожного района
  1. Антонова, 47, Железнодорожный район 8 (841) 278-59-51 • ежедневно с 08:00 до 20:00

  2. Суворова, 92к3, Железнодорожный район 8 (841) 273-01-93 • ежедневно с 09:00 до 20:00

  3. Чаадаева, 29а, Железнодорожный район 8 (841) 239-16-34 • пн–сб с 09:00 до 19:00; вс с 09:00 до 15:00

  4. Ново-Казанская, 4, Железнодорожный район 8 (841) 225-54-95 • ежедневно с 09:00 до 20:00

  5. Конструкторская, 6а, Железнодорожный район 8 (841) 225-09-51 • пн–сб с 09:00 до 19:00; вс с 09:00 до 18:00

  6. Фабричная, 5, Железнодорожный район 8 (841) 229-50-00 • вт–вс с 09:00 до 20:00

  7. Клары Цеткин, 44а, Железнодорожный район 8 (841) 276-79-07 • ежедневно с 09:00 до 19:30

  8. Тарханова, 10в, Железнодорожный район 8 (841) 275-75-88 • ежедневно с 09:00 до 19:00

  9. Кирова, 73, Железнодорожный район 8 (841) 252-19-54 • ежедневно с 09:00 до 20:00

  10. Луначарского, 39, Железнодорожный район • ежедневно с 08:00 до 20:00

  11. Дзержинского, 29, Железнодорожный район 8 (841) 294-55-23 • пн–сб с 08:00 до 20:00; вс с 09:00 до 17:00

  12. Московская, 95, Железнодорожный район 8 (841) 256-44-74 • ежедневно с 08:00 до 19:00

  13. Плеханова, 19, Железнодорожный район 8 (841) 230-41-38 • ежедневно с 10:00 до 19:00

  14. Фабричная, 3, Железнодорожный район 8 (841) 221-68-05 • ежедневно с 09:00 до 21:00

    Домен krasota58.ru продаётся. Цена: 500 руб. Категории: Разное - Другое. Вся информация о домене в магазине доменов REG.RU. Магазин Доменов ::…

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «мужской маникюр», но встречаются и другие формулировки, например, маникюр для мужчин.

Самые популярные особенности найденных мест: массаж лица, массаж для женщин, лифтинг, моментальный загар, креативная стрижка.

Железнодорожный район — третий по численности населения район города Пенза, расположен в восточной части города. Он был образован 1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР [1]. Население — 115 589 чел. (2016). По состоянию на начало 2015 года в составе территории Железнодорожного района числятся 267 улиц, 194 проезда, 1 переезд, 27 переулков, 2 тупика, 4 площади, 132 территории садоводческих товариществ, 6 кордонов, 1 Военный городок, 7 блокпостов, а также территории посёлков К…


Добавить бизнесбесплатная реклама вашей организации на HipDir.